z- Multifunción Epson Stylus Photo PX720WD WiFi
TIPOLOGÍA
| En color | Si | Función impresión | Si |
|---|---|---|---|
| Función copia | Si | Función fax | No |
| Función escaneo | Si |
SISTEMA DE IMPRESIÓN
| Fuentes incluidas | 0 bitmap | Número cartuchos | 6 nr |
|---|---|---|---|
| Número cabezales | 1 nr | Tecnología de impresión | inkjet |
| Tecnología de impresión | Inkjet generica | Cromía | Pentacromia |
FORMATOS ACEPTADOS
| Formato máximo | A4 | A2 | No |
|---|---|---|---|
| A3 | No | A4 | Si |
| A5 | Si | A6 | Si |
| B5 | Si | B6 | Si |
| sobres C5 (162 x 229 mm) | Si | sobres C6 (114 x 162 mm) | Si |
CALIDAD DE IMPRESIÓN
GESTIÓN MEDIOS
| Capacidad papel entrada máx. | 120 sheets | Capacidad papel entrada estándar | 120 sheets |
|---|---|---|---|
| Capacidad papel salida máx. | 0 sheets | Capacidad papel salida estándar | 0 sheets |
| Máx. gramaje papel | 75 gr/mq | Máx. gramaje papel duplex | 0 gr/mq |
| Mín. gramaje papel | 0 gr/mq | Número bandejas papel aceptadas (incluidas opcionales) | 0 nr |
| Número bandejas papel de serie | 1 nr | Duplex | Opcional |
| Tipología duplex | Automatico | ||
| Formatos papel gestionados | A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, anchura 16:9, carta, legal, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm. Sobres definidos por el usuario: No.10, DL, C6 |
||
| Tipos de soportes | Version Española | ||
| Dispositivos salida papel | Version Española | ||
| Formatos papel duplex | Version Española | ||
COPIA
| máx. velocidad copia B/N | 0 ppm | Máx. velocidad copia color | 0 ppm |
|---|---|---|---|
| Número máximo copias | 0 | máx. resolución copia B/N vertical | 0 dpi |
| máx. resolución copia B/N horizontal | 0 dpi | Máx. resolución copia color vertical | 0 dpi |
| Máx. resolución copia color horizontal | 0 dpi | Medios tonos en la escala de grises | 0 |
| Ampliación máx. documentos | 0 % | Reducción máx. documentos | 0 % |
| tiempo salida primera copia B/N | 0 sec | Tiempo salida primera copia color | 0 sec |
| Formato máx. copia | A4 | Copia automática a dos caras | No |
| Función fascículos | No | Copia 2 en 1 | No |
| Copia 4 en 1 | No |
FAX
| Velocidad transmisión máx. | 0 kbps | resolución fax B/N horizontal | 0 dpi |
|---|---|---|---|
| resolución fax B/N vertical | 0 dpi | Resolución fax color horizontal | 0 dpi |
| Resolución fax color vertical | 0 dpi | Destinos llamada rápida | 0 |
| Capacidad memoria máxima | 0 pagine | Envío fax en color | No |
| Transmisión diferida | No | Envío fax a través de pc | No |
| Rellamada automática | No | ||
| Otras características | Version Española | ||
ESCANEO
| Profundidad gris externa | 0 bit | Profundidad color externa | 0 bit |
|---|---|---|---|
| Resolución óptica horizontal | 2.400 dpi | Resolución óptica vertical | 4.800 dpi |
| Resolución interpolada horizontal | 2.400 dpi | Resolución interpolada vertical | 4.800 dpi |
| velocidad escaneo B/N | 30 ppm | Velocidad escaneo color | 30 ppm |
| Alimentador automático hojas | 0 sheets | Elemento de escaneo | Contact Image Sensor |
| Modalidad di escaneo | Despacio fijo | Formato máximo escaneo | A4 |
| Exploración en mail | Si | exploración en PC | Si |
| Exploración de red | Si |
FORMATOS ESCANEO
CONECTIVIDAD
REQUISITOS HARDWARE
| Velocidad procesador | 1.000 MHz | Capacidad disco duro | 0,5 Gb |
|---|---|---|---|
| Memoria instalada | 512 Mb | Máx. memoria administrable | 0 Mb |
| Número ranuras memoria ocupadas | 0 | Número ranuras memoria libres | 0 nr slot 100pin |
| Tipo ranura memoria | No presente |
SOFTWARE/SISTEMAS OPERATIVOS
| Compatible linux | No | S.o. aceptados | Si |
|---|---|---|---|
| Compatible windows xp | Si | Compatible windows 2000 | Si |
| Compatible mac | Si | ||
| Drivers incluidos | c.d instalacion | ||
| Software incluido | Version Española | ||
| Requisitos mínimos sistema | Version Española | ||
| Requisitos mínimos sistema mac | Version Española | ||
REQUISITOS Y CONSUMO DE ENERGÍA
| Consumo de energía en marcha | 25 W | Tensión de alimentación máxima a 60 hz | 220 V |
|---|
GESTIÓN MEMORY CARD
| Soporte Compact Flash | Si | Soporte Memory Card | Si |
|---|---|---|---|
| Soporte Memory Stick | Si | Soporte Multimedia Card | Si |
| Soporte SD | Si | Soporte xD-Picture Card | Si |
PANEL LCD
| panel de control LCD | Si | En color | Si |
|---|
LENGUAJE IMPRESORA
| Lenguajes estándar | Si | Pcl 5e | Si |
|---|---|---|---|
| Pcl 6 | Si | Post script 3 | Si |
| Pcl 5c | Si | Ibm ppds | Si |
DIMENSIONES Y PESO
| Altura | 49,6 cm | Ancho | 52 cm |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 21,4 cm | Peso | 9 kg |
INFORMACIÓN AMBIENTAL
| Ruidosidad en marcha | 34 dB | Certificación energy star | Si |
|---|---|---|---|
| certificación IEC 60950-1 (internacional) | Si | certificación UL/cUL (Estados Unidos/Canadá) | Si |
INCLUIDO EN EL PAQUETE
TAMAÑO CON EMBALAJE
| Lado A | 22 cm | Lado B | 49 cm |
|---|---|---|---|
| Lado C | 52 cm | Peso con embalaje | 11 kg |
Precio por unidad (pieza):
Disponibilidad
Disponibilidad Actual:
Productos vistos recientemente
- z- Impresora Láser Color Samsung CLP-315 (Categoría: Impresión Láser)
- z- Multifunción Láser Monocromo Brother DCP-7030 (Categoría: Impresión Láser)
- Multifunción-Fax Láser Monocromo Brother MFC-7460DN - Red (Categoría: Impresión Láser)
- z- Grabadora DVD Lighscribe Lg S-ATA Negra (GH24LS50) Retail (Categoría: Grabadoras DVD y BluRay)
- z- Grabadora DVD Lg S-ATA Negra (GH22NS40) OEM (Categoría: Grabadoras DVD y BluRay)




