Asrock Fatal1ty P67 Professional - 90-MXGH20-A0UAYZ
Especificaciones del Producto
| General | |
| CPU | - Admite los procesadores Intel® Core™ i7 / i5 / i3 de segunda generación en el paquete LGA1155 - Diseño de fase de alimentación avanzado V16 + 2 - Admite la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 - Admite CPU de desbloqueo Intel® K-Series - Trabaja con Tecnología de Hyper-Threading |
| Chipset | - Intel® P67 |
| Memoria | - Tecnología de memoria en doble canal de DDR3 - Ranuras de 4 x DDR3 DIMM - Se apoya DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, la memoria de un-buffered - Capacidad máxima de memoria del sistema: 32GB* - Se apoya Perfil de Memoria de Extreme de Intel®(XMP) *Debido a la limitación del sistema operativo, el tamaño de memoria actual puede ser menos de 4GB para la reservación del uso de sistema en Windows® 32-bit OS. Para Windows® 64-bit OS con 64-bit CPU no hay una limitación como ésta.
|
| BIOS | - BIOS legal UEFI AMI de 64Mb compatible con GUI - Trabaja con "Enchufar y Jugar" - Acontecimientos de despertar de conformidad de ACPI 1.1 - Admite jumperfree - SMBIOS 2.3.1 Apoyo - Ajuste múltiple del voltaje de la DRAM, PCH, CPU PLL, VTT, VCCSA |
| Audio, Vídeo y Establecimiento de una red | |
| Gráficos | - n/a |
| Audio | - 7.1 CH HD Audio con Protección de Contenido (Códec de audio Realtek ALC892) - Compatible con audio Blu-ray de alta calidad - Compatible con THX TruStudio PRO™ |
| LAN | - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - Admite Wake-On-LAN - Admite detección de cable LAN - Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética - Admite LAN dual con la función de Teaming - Admite PXE |
| Extensión/Conectividad | |
| Ranuras | - 3 x ranuras PCI Express 2.0 x16 (PCIE2/PCIE4: sencillas en modo x16 (PCIE2) / x8 (PCIE4), o dobles en modo x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4); PCIE5: modo x4) - 2 x ranuras PCI Express 2.0 x1 - 2 x ranuras PCI - Compatible con ATI™ Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ y CrossFireX™ - Compatible con NVIDIA® Quad SLI™ y SLI™ |
| SATA3 | - 2 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, funciones RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 y Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI de "Hot Plug" - 4 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s con chip Marvell SE9120, funciones NCQ, AHCI y de "Hot Plug" (los puertos SATA3_M4 y eSATA3 son compartidos) |
| USB 3.0 | - 4 x puertos USB 3.0 traseros de Etron EJ168A, compatible con USB 1.0/2.0/3.0 de hasta 5 GB/s - 1 x cabecera USB 3.0 delantera (compatible con 2 puertos USB 3.0) de Etron EJ168A, compatible con USB 1.0/2.0/3.0 de hasta 5 GB/s |
| Conectador | - 4 x conectores SATA2 de 3,0 Gb/s, funciones RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 y Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI de "Hot Plug" - 6 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s - 1 x Conector IDE ATA133 (Admite 2 dispositivos IDE) - 1 x Conector Floppy - 1 x capeza de IR - 1 x capeza de puerto de COM - 1 x cabecera HDMI_SPDIF - 1 x cabecera IEEE 1394 - 1 x cabecera de indicador LED de encendido - Conector de CPU/Chasis/Potencia de FAN - Conectador de energía de ATX de 24 perno - Conectador de energía de 12V de 8 perno - CD en capeza - Conectador del audio del panel delantero - 4 x capezas del USB 2.0 (apoya 8 puertos del USB 2.0) - 1 x capeza del USB 3.0 (apoya 2 puertos del USB 3.0) - 1 x Dr. Debug con LED |
| Panel trasero de I/O | I/O Panel - 1 x Puerto de ratón de PS/2 - 1 x Puerto de teclado de PS/2 - 1 x Puerto de Coaxial SPDIF Out - 1 x Puerto de Optical SPDIF Out - 3 x Puertos listos para uso del USB 2.0 - 1 x Puerto de ratón Fatal1ty (USB 2.0) - 1 x Conector eSATA3 - 4 x Puertos listos para uso del USB 3.0 - 2 x RJ-45 LED de Puerto de LAN (ACT/LINK LED y SPEED LED) - 1 x Puerto IEEE 1394 - 1 x conmutador de borrado de memoria CMOS con indicador LED - Gato de Audio de HD: Altavoz Lateral / Altavoz Posterior / Central /Bass / Línea en / Altavoz Delantero / Micrófono |
| Otras Características / Miscelánea | |
| Característica Única | - F-Stream - Instant Boot - Instant Flash - AIWI - APP Charger - SmartView - Potenciador híbrido: - Control sencillo de la frecuencia de la CPU - ASRock U-COP - Protección de errores durante el arranque (B.F.G., Boot Failure Guard) - Opción de refrigeración combinada (C.C.O.) - LED de ahorro de energía |
| Conmutador rápido | - 1 x conmutador de encendido con indicador LED - 1 x conmutador de reinicio con indicador LED - 1 x conmutador de borrado de memoria CMOS con indicador LED |
| Apoya CD | - Conductores, utilidades, Software de AntiVirus (versión de ensayo), Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM y Prueba) |
| Accesorios | - 1 x Tarjeta SLI_Bridge_2S - Guía Rápida de la Instalación, Apoyo CD , protector de la entrada-salida - Cables de Floppy/ATA 133 - 6 x Cables de los datos de SATA (opcional) - 2 x Cables de energía de SATA 1 a 1 (opcional) - 1 x panel frontal USB 3.0 - 4 x disco duro tornillos - 6 x chasis tornillos - 1 x Soporte USB 3.0 posterior |
| Monitor del hardware | - Detección de la temperatura de CPU - Detector de la temperatura del chasis - Tacómetro de CPU/Chasis/Potencia de fans - Ventilador Silencioso de la CPU/Chasis (ajuste automático de la velocidad del ventilador del chasis en función de la temperatura del procesador o la placa base) - De CPU / Chasis Multi-Control de velocidad - Monitor de Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore |
| Factor de Forma | - Factor forma ATX: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm - Todo diseño de Capacitor Sólido (condensadores de polímero conductor de alta calidad 100% fabricados en Japón) |
| OS | - Obediente a Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit |
| Certificaciones | - FCC, CE, WHQL - Calificada para ErP/EuP (fuente de alimentación calificada para ErP/EuP son necesarias) |
Precaución:
Por favor realice que hay un cierto riesgo implicado con overclocking, incluyendo ajustando el ajuste en el BIOS o usando las herramientas de overclocking de tercera parte. Overclocking puede afectar la estabilidad del sistema, o aún causa el daño de los componentes y de los dispositivos de tu sistema. Debe ser hecho en tu propio riesgo y costo. No somos responsables del daño posible causado por overclocking.
Por favor realice que hay un cierto riesgo implicado con overclocking, incluyendo ajustando el ajuste en el BIOS o usando las herramientas de overclocking de tercera parte. Overclocking puede afectar la estabilidad del sistema, o aún causa el daño de los componentes y de los dispositivos de tu sistema. Debe ser hecho en tu propio riesgo y costo. No somos responsables del daño posible causado por overclocking.
La especificación está conforme al cambio sin el aviso por adelantado. La marca de fábrica y los nombres del producto son marcas registradas de sus compañías respectivas. Ninguna configuración con excepción de la especificación del producto original no es garantizada.
Precio por unidad (pieza):
182.90 €
Disponibilidad
Disponibilidad Actual:
Productos vistos recientemente
- Asus F1A75-V EVO - 90-MIBGV0-G0EAY00Z (Categoría: Socket FM1)
- Gigabyte GA-990FXA-D3 (Categoría: Socket AM3)
- AMD FX 6100 - 6 Núcleos en el procesador (Categoría: Ordenadores Sobremesa)
- z- Toshiba 17.3" Satellite PRO L770-10R (PSK3XE-00500KCE) (Categoría: Portátiles Mayores de 15'')
- z- Toshiba 15.6" Tecra R850-152 (PT520E-01H00ECE) (Categoría: Portátiles Mayores de 15'')



